液壓絞車
ZJJ08A 系列
技術(shù)參數(shù)
清障液壓絞車 |
|
|
產(chǎn)品型號(hào) | 能力(T) | 流量(L/min) | 第一層單繩拉力(KN) | 第一層繩速(m/min) | 鋼絲繩直徑(mm) | 容繩量(m) | 工作壓力(Mpa) | 長(zhǎng)*寬*高 | 重 |
ZJJ06MBR80 | 6 | 60 | 60 | 9 | 11 | 21 | 14 | 538*372*251 | 58 |
ZJJ08AY2MBER160FD10 | 8噸 | 60 | 78 | 7.5 | Φ16 | 35 | 17 | 660*560*350 | 160 |
ZJJ08BMBER160FD10 | 8噸 | 60 | 98 | 6 | Φ15 | 40 | 14 | 620*456*276 | 145 |
ZJJ10YMB5160AFD5 | 10噸 | 60 | 98 | 7 | Φ18 | 60 | 17 | 1075*650*405 | 255 |
ZJJ15YMB5250AFD5 | 15噸 | 110 | 147 | 6 | Φ22 | 70 | 16 | 1116*642*420 | 316 |
ZJJ20Y2MB6315BFD3 | 20噸 | 120 | 196 | 6 | Φ26 | 60 | 17 | 1162*650*420 | 350 |
ZJJ25Y1MB6315BFD3 | 25dun | 120 | 245 | 5.5 | Φ30 | 55 | 18 | 1236*610*550 | 608 |
ZJJ30BY1MG2300D240101 | 30 | 120 | 300 | 8.5 | Φ30 | 77 | 18 | 1266*1075*710 | 1200 |
注: 外形尺寸、馬達(dá)接口尺寸、傳動(dòng)比等可根據(jù)需要設(shè)計(jì)。